Lowering Adjustable Chrome Shocks 11.75" Harley-Davidson Sportster FXR XL883 1200. P/N 20600LH3802.
This item is new in box.
Please look at all pictures. Selling as pictured.
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide | FXRDG | |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide | Sport FXRSDG | |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide | Sport V2 Evolution FXRSDG | |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide | V2 Evolution FXRDG | |
1983 | Harley-Davidson | Disc Glide | FXDG | |
2017 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2017 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2017 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDLS | |
2017 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2017 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2016 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2016 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2016 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDLS | |
2016 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2016 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD | |
2016 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2015 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2015 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2015 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2015 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
Page 1 of 28
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2015 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob Dark Custom FXDF | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Dark Custom FXDB | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Hard Candy Custom FXDB | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Police FXDBP | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD | |
2014 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob Dark Custom FXDF | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob Hard Candy Custom FXDF | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Dark Custom FXDB | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Hard Candy Custom FXDB | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom Anniversary FXDC | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2013 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2012 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2012 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2012 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2012 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD | |
2012 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2011 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2011 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
2011 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2011 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2011 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2011 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2011 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE2 | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2009 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Anniversary FXDL | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom Anniversary FXDC | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle Anniversary FXDSE2 | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle FXDSE2 | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide 105th Anniversary FXDWG | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2008 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2007 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide 35th Anniversary FXD | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2006 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2005 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2004 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Anniversary FXDL | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Anniversary FXD | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport Anniversary FXDX | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport Anniversary FXDX-T |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2003 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2002 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Screamin Eagle FXDWG3 | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Police Defender FXDP | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide T-Sport FXDX-T | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
2001 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Screamin Eagle FXDWG2 | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
2000 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Convertible FXDS-Conv | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD |
Notes | Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|---|
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Screamin Eagle FXDSE | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Sport FXDX | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
1999 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide Anniversary FXDWG | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
1997 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI |
Item specifics
Condition: | New | Brand: | Twom |
Surface Finished: | Chrome | Manufacturer Part Number: | 20600LH3802 |
Material: | Steel | Placement on Vehicle: | Left, Rear, Right |
Diameter of eye opening: | 1/2" | Length: | 11.75in. |
Size: | 11.75" | Warranty: | Yes |
Fitment 1: | Fit for 1982-1994 Harley FXR | Finish: | Chrome |
Fitment 2: | Fit for 1979-2012 Harley Sportster | Color: | Chrome |
Features: | Adjustable, Gas Filled | UPC: | Does not apply |
Reviews
There are no reviews yet.